| Single Family Homes | Condominiums | SFR Only | ||||||
| Community Name | ZIP Code | Sales of Single Family Homes | Price Median SFR ($1,000) | Price % Chg from Jan 2010 | Sales Count Condos | Price Median Condos ($1,000) | Price % Chg from Jan 2010 | Median Home Price/ Sq. Ft |
| LOS ANGELES COUNTY | ||||||||
| Countywide | 3,549 | $310 | -4.6% | 1,109 | $265 | -11.1% | $226 | |
| Acton | 93510 | 2 | $331 | -28.2% | 1 | $90 | n/a | $155 |
| Agoura Hills | 91301 | 9 | $635 | -17.3% | 9 | $350 | -29.4% | $283 |
| Alhambra | 91801 | 10 | $425 | -20.3% | 7 | $365 | -3.2% | $354 |
| Alhambra | 91803 | 4 | $408 | -17.3% | 3 | $360 | 16.1% | $346 |
| Altadena | 91001 | 23 | $463 | 11.4% | n/a | n/a | n/a | $349 |
| Arcadia | 91006 | 12 | $897 | -7.5% | 2 | $518 | -22.7% | $370 |
| Arcadia | 91007 | 12 | $820 | -17.0% | 8 | $458 | -26.8% | $433 |
| Artesia | 90701 | 7 | $170 | -38.2% | n/a | n/a | n/a | $234 |
| Avalon | 90704 | 2 | $545 | n/a | n/a | n/a | n/a | $632 |
| Azusa | 91702 | 20 | $250 | -16.4% | 9 | $165 | 4.8% | $216 |
| Baldwin Pk | 91706 | 28 | $244 | -5.1% | 11 | $206 | 46.8% | $200 |
| Bell | 90201 | 17 | $225 | 12.5% | 2 | $159 | -17.5% | $182 |
| Bellflower | 90706 | 24 | $308 | -4.7% | 8 | $174 | -6.2% | $244 |
| Beverly Hills | 90210 | 13 | $1,926 | -35.9% | 1 | $735 | -7.8% | $467 |
| Beverly Hills | 90211 | 1 | $1,258 | 6.6% | 2 | $528 | -21.3% | $694 |
| Beverly Hills | 90212 | 3 | $2,100 | 52.2% | 3 | $850 | 0.0% | $756 |
| Burbank | 91501 | 4 | $623 | -7.0% | 9 | $384 | 32.2% | $413 |
| Burbank | 91502 | 1 | $305 | n/a | 7 | $230 | -4.4% | $332 |
| Burbank | 91504 | 10 | $505 | -19.6% | 4 | $375 | 4.5% | $316 |
| Burbank | 91505 | 9 | $469 | 0.9% | n/a | n/a | n/a | $353 |
| Burbank | 91506 | 10 | $498 | -0.4% | n/a | n/a | n/a | $352 |
| Calabasas | 91302 | 7 | $1,010 | -32.7% | 13 | $1,465 | 55.9% | $363 |
| Canoga Park | 91303 | 5 | $231 | -26.0% | 4 | $165 | -24.1% | $231 |
| Canoga Park | 91304 | 16 | $410 | 1.9% | 12 | $120 | -1.6% | $231 |
| Canyon Ctry | 91351 | 14 | $255 | -25.3% | 7 | $305 | 56.4% | $178 |
| Canyon Ctry | 91387 | 16 | $430 | 10.3% | 13 | $210 | -23.1% | $181 |
| Carson | 90745 | 20 | $278 | -4.5% | 13 | $159 | 72.8% | $211 |
| Carson | 90746 | 11 | $307 | -9.6% | 1 | $404 | 67.3% | $194 |
| Castaic | 91384 | 11 | $310 | -21.2% | 7 | $270 | -23.9% | $161 |
| Cerritos | 90703 | 14 | $534 | 0.2% | 9 | $295 | -28.0% | $328 |
| Chatsworth | 91311 | 23 | $412 | -12.3% | 6 | $245 | -6.0% | $201 |
| Claremont | 91711 | 13 | $410 | -9.5% | 4 | $423 | 25.8% | $200 |
| Compton | 90220 | 39 | $179 | 3.8% | 1 | $90 | 11.9% | $158 |
| Compton | 90221 | 24 | $200 | 11.4% | 1 | $290 | n/a | $170 |
| Compton | 90222 | 19 | $164 | 16.5% | n/a | n/a | n/a | $150 |
| Covina | 91722 | 20 | $295 | -6.3% | 1 | $156 | -35.2% | $233 |
| Covina | 91723 | 5 | $327 | -2.4% | n/a | n/a | n/a | $221 |
| Covina | 91724 | 6 | $408 | -11.3% | 3 | $230 | 13.9% | $255 |
| Culver City | 90230 | 6 | $433 | -33.5% | 9 | $340 | -0.8% | $356 |
| Culver City | 90232 | 1 | $711 | 12.6% | n/a | n/a | n/a | $467 |
| Diamond Br | 91765 | 18 | $487 | -10.7% | 15 | $260 | 8.3% | $246 |
| Downey | 90240 | 19 | $423 | 7.0% | 3 | $250 | -20.1% | $259 |
| Downey | 90241 | 16 | $405 | 12.5% | 3 | $120 | n/a | $258 |
| Downey | 90242 | 15 | $325 | -2.3% | 2 | $221 | n/a | $238 |
| Duarte | 91010 | 9 | $267 | -5.5% | 6 | $231 | -34.6% | $265 |
| El Monte | 91731 | 13 | $320 | 11.1% | 1 | $250 | n/a | $242 |
| El Monte | 91732 | 13 | $270 | -6.9% | 9 | $282 | -23.0% | $247 |
| El Monte – S | 91733 | 11 | $300 | -11.8% | 1 | $250 | 6.4% | $252 |
| El Segundo | 90245 | 4 | $618 | -24.7% | 3 | $420 | -4.3% | $418 |
| Encino | 91316 | 10 | $535 | 31.1% | 13 | $235 | -13.8% | $278 |
| Encino | 91436 | 7 | $830 | -35.1% | n/a | n/a | n/a | $394 |
| Gardena | 90247 | 13 | $273 | 0.3% | 9 | $242 | 16.6% | $246 |
| Gardena | 90248 | 2 | $348 | -21.0% | n/a | n/a | n/a | $280 |
| Gardena | 90249 | 12 | $295 | -14.4% | 1 | $173 | -61.2% | $297 |
| Glendale | 91201 | 8 | $645 | 12.7% | 1 | $310 | -5.3% | $335 |
| Glendale | 91202 | 11 | $490 | -14.8% | 4 | $275 | -14.7% | $359 |
| Glendale | 91203 | 3 | $238 | -31.0% | 3 | $325 | -24.9% | $335 |
| Glendale | 91204 | n/a | n/a | n/a | 2 | $214 | n/a | n/a |
| Glendale | 91205 | 2 | $402 | -3.5% | 2 | $216 | -36.8% | $355 |
| Glendale | 91206 | 9 | $585 | -13.3% | 4 | $212 | -24.5% | $332 |
| Glendale | 91207 | 1 | $1,415 | 95.0% | 1 | $330 | 53.5% | $486 |
| Glendale | 91208 | 2 | $600 | -4.0% | n/a | n/a | n/a | $333 |
| Glendora | 91740 | 8 | $328 | 9.2% | 3 | $277 | 2.4% | $233 |
| Glendora | 91741 | 11 | $515 | -11.8% | 2 | $388 | 4.1% | $235 |
| Granada Hls | 91344 | 35 | $400 | -4.8% | 3 | $250 | -3.8% | $233 |
| Hacienda Ht | 91745 | 21 | $320 | -9.9% | 7 | $220 | -17.0% | $246 |
| Harbor City | 90710 | 5 | $385 | 5.5% | 7 | $275 | -28.1% | $245 |
| Hawaiian Gn | 90716 | 3 | $220 | 15.8% | 4 | $154 | 16.2% | $163 |
| Hawthorne | 90250 | 22 | $300 | 5.9% | 2 | $295 | 7.3% | $228 |
| Hermosa Bh | 90254 | 8 | $1,100 | 2.3% | 2 | $608 | -40.7% | $432 |
| Huntngtn Pk | 90255 | 16 | $258 | -4.1% | 5 | $160 | 83.9% | $185 |
| Inglewood | 90301 | 4 | $218 | -20.9% | 5 | $109 | -36.9% | $254 |
| Inglewood | 90302 | 5 | $230 | 17.9% | 5 | $125 | -7.4% | $206 |
| Inglewood | 90303 | 5 | $224 | -19.3% | n/a | n/a | n/a | $197 |
| Inglewood | 90304 | 4 | $223 | 14.1% | n/a | n/a | n/a | $242 |
| Inglewood | 90305 | 10 | $279 | -18.1% | 3 | $197 | -32.2% | $214 |
| LA | 90003 | 23 | $140 | -5.1% | n/a | n/a | n/a | $127 |
| LA | 90004 | 9 | $703 | -21.2% | 1 | $304 | -12.0% | $386 |
| LA | 90006 | 4 | $345 | -5.5% | 4 | $275 | -27.6% | $156 |
| LA | 90010 | n/a | n/a | n/a | 1 | $379 | 3.0% | n/a |
| LA | 90011 | 18 | $160 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | $151 |
| LA | 90012 | n/a | n/a | n/a | 10 | $253 | -12.8% | n/a |
| LA | 90015 | n/a | n/a | n/a | 7 | $336 | 1.8% | n/a |
| LA | 90016 | 15 | $280 | 7.7% | 5 | $184 | 11.5% | $217 |
| LA | 90018 | 13 | $270 | 31.7% | 2 | $396 | n/a | $203 |
| LA | 90019 | 15 | $491 | 3.0% | 1 | $345 | 1.5% | $230 |
| LA | 90020 | n/a | n/a | n/a | 7 | $121 | -24.4% | n/a |
| LA | 90023 | 7 | $140 | -30.0% | n/a | n/a | n/a | $156 |
| LA | 90027 | 8 | $760 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | $398 |
| LA | 90029 | 2 | $148 | -54.6% | n/a | n/a | n/a | $308 |
| LA | 90034 | 7 | $598 | 24.6% | 2 | $412 | 29.8% | $418 |
| LA | 90035 | 7 | $807 | -24.9% | 6 | $433 | -9.9% | $480 |
| LA | 90036 | 2 | $813 | -0.9% | 2 | $458 | n/a | $432 |
| LA | 90037 | 10 | $211 | -0.9% | n/a | n/a | n/a | $128 |
| LA | 90039 | 14 | $400 | 11.9% | n/a | n/a | n/a | $377 |
| LA | 90047 | 44 | $244 | 28.3% | n/a | n/a | n/a | $191 |
| LA | 90057 | n/a | n/a | n/a | 1 | $70 | n/a | n/a |
| LA | 90062 | 15 | $260 | 42.5% | n/a | n/a | n/a | $163 |
| LA | 90063 | 8 | $130 | -37.0% | n/a | n/a | n/a | $157 |
| La Canada F | 91011 | 14 | $960 | 12.9% | n/a | n/a | n/a | $438 |
| La Crescnta | 91214 | 16 | $552 | -15.7% | 3 | $395 | n/a | $357 |
| La Mirada | 90638 | 25 | $357 | -6.1% | 7 | $506 | 33.2% | $264 |
| La Puente | 91744 | 43 | $241 | 3.8% | 6 | $220 | -28.1% | $204 |
| La Puente | 91746 | 10 | $260 | -5.1% | 1 | $147 | -12.5% | $196 |
| La Verne | 91750 | 13 | $390 | -16.6% | 3 | $150 | 0.0% | $238 |
| LA/AugFHw | 90044 | 26 | $154 | -8.6% | n/a | n/a | n/a | $152 |
| LA/AugFHw | 90059 | 27 | $131 | -12.8% | 1 | $160 | n/a | $124 |
| LA/AugFHw | 90061 | 15 | $195 | 21.9% | n/a | n/a | n/a | $149 |
| LA/Bldwn H | 90008 | 8 | $460 | 48.4% | 1 | $295 | n/a | $217 |
| LA/Bel-Air | 90077 | 7 | $1,750 | -13.3% | 2 | n/a | n/a | $513 |
| LA/Boyle Ht | 90033 | 4 | $198 | -5.4% | 1 | $270 | n/a | $122 |
| LA/Brentwd | 90049 | 7 | $1,540 | -2.2% | 12 | $533 | -32.6% | $693 |
| LA/Centry C | 90067 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| LA/CyofCom | 90040 | 2 | $222 | -11.4% | n/a | n/a | n/a | $248 |
| LA/Dockwlr | 90007 | 1 | $280 | 7.7% | n/a | n/a | n/a | $230 |
| LA/Eagle Rk | 90041 | 12 | $352 | -20.9% | n/a | n/a | n/a | $360 |
| LA/East LA | 90022 | 16 | $197 | -13.2% | n/a | n/a | n/a | $205 |
| LA/Echo Pk | 90026 | 7 | $340 | -6.1% | n/a | n/a | n/a | $266 |
| LA/ElSereno | 90032 | 23 | $275 | 3.8% | 2 | $180 | 9.1% | $227 |
| LA/Firstn Pk | 90001 | 12 | $133 | 20.9% | n/a | n/a | n/a | $162 |
| LA/Glassell | 90065 | 23 | $328 | -8.3% | n/a | n/a | n/a | $265 |
| LA/Highld P | 90042 | 20 | $375 | 49.8% | 2 | $275 | 10.0% | $334 |
| LA/Hollywd | 90028 | 2 | $508 | 36.4% | 3 | $323 | -36.6% | $474 |
| LA/Hollywd | 90068 | 15 | $830 | -2.5% | 3 | $273 | -33.3% | $435 |
| LA/Ladera H | 90056 | 5 | $533 | -29.9% | 1 | $159 | -51.2% | $238 |
| LA/Lincln H | 90031 | 5 | $180 | -52.0% | 1 | $130 | n/a | $194 |
| LA/Mar Vsta | 90066 | 9 | $685 | -2.0% | 3 | $450 | -3.9% | $483 |
| LA/Rncho P | 90064 | 17 | $800 | -10.0% | 1 | $430 | -19.2% | $502 |
| LA/Sanford | 90005 | 1 | $420 | -39.4% | 4 | $323 | -10.7% | $228 |
| LA/VPk/WH | 90043 | 30 | $278 | 23.3% | 1 | $60 | n/a | $199 |
| LA/Watts | 90002 | 28 | $131 | 9.2% | n/a | n/a | n/a | $123 |
| LA/West LA | 90025 | 4 | $907 | -2.3% | 10 | $507 | -8.3% | $579 |
| LA/Westchtr | 90045 | 13 | $625 | -10.6% | 1 | $191 | n/a | $440 |
| LA/Westwd | 90024 | 4 | $2,324 | -18.5% | 11 | $495 | 7.0% | $625 |
| Lake Hughes | 93532 | 6 | $130 | 85.7% | n/a | n/a | n/a | $104 |
| Lakewood | 90712 | 12 | $365 | -3.7% | n/a | n/a | n/a | $284 |
| Lakewood | 90713 | 23 | $378 | -10.5% | n/a | n/a | n/a | $299 |
| Lakewood | 90715 | 18 | $327 | -13.0% | 3 | $205 | n/a | $275 |
| Lancaster | 93534 | 37 | $95 | -14.4% | 2 | $49 | n/a | $68 |
| Lancaster | 93535 | 97 | $105 | 8.5% | 1 | $32 | -37.3% | $64 |
| Lancaster | 93536 | 63 | $183 | -3.9% | 2 | $58 | -32.4% | $84 |
| Lawndale | 90260 | 8 | $300 | -4.8% | 2 | $420 | 68.0% | $301 |
| Littlerock | 93543 | 18 | $104 | 1.0% | n/a | n/a | n/a | $76 |
| Llano | 93544 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lomita | 90717 | 10 | $446 | 27.3% | 2 | $313 | -22.9% | $265 |
| Long Beach | 90802 | 3 | $399 | n/a | 27 | $180 | -2.7% | $292 |
| Long Beach | 90803 | 11 | $750 | -17.6% | 10 | $330 | -34.7% | $543 |
| Long Beach | 90804 | 6 | $215 | -55.2% | 12 | $119 | 16.2% | $263 |
| Long Beach | 90805 | 25 | $245 | 2.1% | 3 | $79 | 7.9% | $205 |
| Long Beach | 90806 | 15 | $320 | -9.9% | n/a | n/a | n/a | $248 |
| Long Beach | 90807 | 11 | $363 | -15.0% | 3 | $135 | -30.1% | $251 |
| Long Beach | 90808 | 32 | $444 | -12.2% | n/a | n/a | n/a | $325 |
| Long Beach | 90810 | 15 | $235 | -5.2% | n/a | n/a | n/a | $208 |
| Long Beach | 90813 | 11 | $208 | 5.4% | 2 | $165 | 4.9% | $206 |
| Long Beach | 90814 | 2 | $570 | -10.2% | 4 | $216 | -21.4% | $420 |
| Long Beach | 90815 | 14 | $436 | -12.3% | 2 | $212 | -33.9% | $317 |
| Los Angeles | 90021 | n/a | n/a | n/a | 1 | $500 | 75.4% | n/a |
| Los Angeles | 90058 | 1 | $170 | n/a | n/a | n/a | n/a | $149 |
| Lynwood | 90262 | 20 | $225 | 7.1% | n/a | n/a | n/a | $182 |
| Malibu | 90265 | 3 | $1,250 | -54.5% | 6 | $528 | -36.4% | $776 |
| Manhattan B | 90266 | 18 | $1,555 | 5.0% | 2 | $1,538 | 26.9% | $599 |
| Marina del R | 90292 | 3 | $1,300 | -11.9% | 14 | $550 | -8.2% | $436 |
| Maywood | 90270 | 4 | $225 | 38.5% | n/a | n/a | n/a | $176 |
| Mission Hills | 91345 | 9 | $309 | 0.3% | 2 | $220 | 0.0% | $201 |
| Monrovia | 91016 | 9 | $405 | -13.8% | 4 | $382 | -14.8% | $317 |
| Montebello | 90640 | 13 | $338 | -1.3% | 8 | $143 | -29.4% | $255 |
| Monterey Pk | 91754 | 11 | $455 | 2.9% | 3 | $380 | -19.8% | $327 |
| Monterey Pk | 91755 | 3 | $490 | 2.3% | 3 | $386 | -34.3% | $274 |
| Montrose | 91020 | 3 | $540 | -12.2% | 1 | $300 | -30.2% | $389 |
| Newhall | 91321 | 11 | $284 | -22.6% | 6 | $203 | 4.5% | $213 |
| North Hills | 91343 | 20 | $330 | -12.6% | 18 | $206 | 10.8% | $198 |
| N Hollywd | 91601 | 10 | $419 | 17.3% | 1 | $280 | n/a | $348 |
| N Hollywd | 91602 | 2 | $685 | 1.5% | 2 | $328 | -0.8% | $397 |
| N Hollywd | 91605 | 22 | $305 | 0.6% | 3 | $230 | 142.1% | $202 |
| N Hollywd | 91606 | 13 | $320 | -5.9% | 5 | $250 | 4.2% | $231 |
| Northridge | 91324 | 14 | $341 | -20.1% | 4 | $220 | -21.4% | $212 |
| Northridge | 91325 | 17 | $391 | 7.1% | 4 | $136 | n/a | $220 |
| Northridge | 91326 | 11 | $530 | -1.4% | 6 | $648 | 26.0% | $239 |
| Norwalk | 90650 | 51 | $280 | 1.3% | 7 | $230 | -9.8% | $212 |
| P Palisades | 90272 | 15 | $1,425 | -36.6% | 1 | $640 | 4.1% | $674 |
| Pacoima | 91331 | 43 | $243 | -2.8% | 6 | $143 | -29.6% | $181 |
| Palmdale | 93550 | 58 | $113 | 7.1% | 9 | $48 | 2.1% | $73 |
| Palmdale | 93551 | 57 | $183 | -15.3% | 5 | $100 | -31.0% | $86 |
| Palmdale | 93552 | 50 | $145 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | $75 |
| Palmdale | 93591 | 11 | $75 | 18.6% | n/a | n/a | n/a | $54 |
| Palos V Pen | 90274 | 14 | $1,525 | 19.6% | 1 | $615 | -18.0% | $516 |
| Panorama C | 91402 | 21 | $255 | -7.3% | 17 | $129 | -7.9% | $203 |
| Paramount | 90723 | 8 | $200 | -9.1% | 8 | $125 | 8.7% | $165 |
| Pasadena | 91101 | 1 | $300 | n/a | 12 | $485 | 61.7% | $134 |
| Pasadena | 91103 | 12 | $425 | 49.1% | n/a | n/a | n/a | $287 |
| Pasadena | 91104 | 26 | $517 | 20.3% | 5 | $313 | 12.8% | $343 |
| Pasadena | 91105 | 3 | $1,628 | 148.0% | 1 | $611 | 25.0% | $450 |
| Pasadena | 91106 | 6 | $1,048 | -26.5% | 12 | $356 | -8.2% | $475 |
| Pasadena | 91107 | 19 | $465 | -28.5% | 3 | $385 | n/a | $394 |
| Pearblossom | 93553 | 2 | $180 | n/a | n/a | n/a | n/a | $91 |
| Pico Rivera | 90660 | 30 | $266 | -4.9% | 3 | $310 | -1.6% | $247 |
| Playa dl Rey | 90293 | 2 | $1,301 | -7.1% | 6 | $368 | -13.9% | $451 |
| Playa Vista | 90094 | n/a | n/a | n/a | 7 | $519 | -3.2% | n/a |
| Pomona | 91766 | 28 | $203 | 7.5% | 6 | $194 | -2.0% | $154 |
| Pomona | 91767 | 31 | $215 | 4.1% | 4 | $106 | -12.1% | $149 |
| Pomona | 91768 | 9 | $179 | -18.9% | 3 | $315 | n/a | $161 |
| Rancho PV | 90275 | 20 | $828 | -1.4% | 7 | $418 | -26.6% | $418 |
| Redondo Bh | 90277 | 8 | $1,028 | 20.9% | 7 | $581 | -19.3% | $459 |
| Redondo Bh | 90278 | 11 | $665 | 9.8% | 16 | $643 | -1.0% | $373 |
| Reseda | 91335 | 30 | $285 | -13.6% | 15 | $215 | 19.4% | $215 |
| Rosemead | 91770 | 19 | $348 | -20.2% | 2 | $278 | -22.7% | $342 |
| Rowland Hts | 91748 | 19 | $420 | -4.1% | 2 | $170 | -29.2% | $250 |
| San Dimas | 91773 | 8 | $421 | 0.8% | 5 | $295 | -11.3% | $241 |
| Sn Fernando | 91340 | 18 | $218 | 12.4% | n/a | n/a | n/a | $197 |
| San Gabriel | 91775 | 11 | $635 | 13.4% | 1 | $735 | n/a | $331 |
| San Gabriel | 91776 | 10 | $439 | -12.1% | 5 | $415 | 50.9% | $299 |
| San Marino | 91108 | 3 | $1,848 | 26.1% | n/a | n/a | n/a | $562 |
| San Pedro | 90731 | 12 | $343 | -31.0% | 4 | $233 | -47.1% | $257 |
| San Pedro | 90732 | 10 | $459 | -23.5% | 7 | $200 | -46.8% | $344 |
| Snta Clarita | 91350 | 20 | $375 | -6.3% | 12 | $246 | -20.6% | $209 |
| Snta Clarita | 91390 | 14 | $455 | -4.2% | n/a | n/a | n/a | $169 |
| Santa Fe Spr | 90670 | 8 | $308 | -3.3% | n/a | n/a | n/a | $230 |
| Snta Monica | 90401 | n/a | n/a | n/a | 1 | $655 | -30.1% | n/a |
| Snta Monica | 90402 | 7 | $2,013 | 3.2% | 1 | $1,675 | 60.7% | $772 |
| Snta Monica | 90403 | 1 | $1,385 | -51.8% | 8 | $494 | -35.2% | $827 |
| Snta Monica | 90404 | n/a | n/a | n/a | 7 | $522 | -8.4% | n/a |
| Snta Monica | 90405 | 9 | $900 | -29.4% | 9 | $509 | -10.9% | $603 |
| Shermn Oks | 91403 | 8 | $752 | -10.0% | 4 | $299 | -3.6% | $297 |
| Shermn Oks | 91423 | 14 | $677 | -28.7% | 2 | $299 | -12.1% | $362 |
| Sierra Mdre | 91024 | 3 | $645 | -26.0% | 1 | $615 | 23.2% | $394 |
| Signal Hill | 90755 | 2 | $635 | n/a | 3 | $295 | 13.5% | $285 |
| South Gate | 90280 | 30 | $235 | 4.4% | 5 | $230 | -8.0% | $212 |
| S Pasadena | 91030 | 6 | $758 | -16.1% | 4 | $328 | -35.8% | $463 |
| Stevenson R | 91381 | 4 | $630 | -3.0% | 9 | $295 | -37.2% | $233 |
| Studio City | 91604 | 15 | $837 | 3.6% | 5 | $413 | -0.5% | $399 |
| Sun Valley | 91352 | 15 | $240 | -9.4% | 3 | $142 | -16.6% | $206 |
| Sunland | 91040 | 20 | $375 | 4.9% | 3 | $237 | -23.3% | $253 |
| Sylmar | 91342 | 38 | $315 | 4.9% | 23 | $172 | -16.1% | $199 |
| Tarzana | 91356 | 18 | $780 | -2.0% | 18 | $175 | -36.0% | $287 |
| Temple City | 91780 | 13 | $510 | -11.1% | 3 | $255 | -43.3% | $353 |
| Topanga | 90290 | 7 | $800 | -14.1% | 2 | $328 | -41.0% | $328 |
| Torrance | 90501 | 11 | $475 | 18.8% | 3 | $290 | -24.5% | $318 |
| Torrance | 90502 | 5 | $225 | -19.9% | 8 | $249 | 25.8% | $257 |
| Torrance | 90503 | 7 | $583 | -9.4% | 12 | $440 | -26.1% | $431 |
| Torrance | 90504 | 16 | $450 | 5.9% | n/a | n/a | n/a | $305 |
| Torrance | 90505 | 11 | $728 | 12.8% | 2 | $298 | -20.7% | $398 |
| Tujunga | 91042 | 22 | $332 | -20.1% | 2 | $236 | 5.1% | $242 |
| Valencia | 91354 | 10 | $386 | 10.3% | 14 | $326 | 6.0% | $182 |
| Valencia | 91355 | 7 | $361 | -25.6% | 13 | $253 | -20.8% | $257 |
| Valley Vlge | 91607 | 14 | $520 | -9.6% | 1 | $400 | 12.7% | $287 |
| Van Nuys | 91401 | 15 | $497 | 13.7% | 3 | $330 | 50.0% | $280 |
| Van Nuys | 91405 | 9 | $328 | 9.2% | 8 | $160 | 25.7% | $225 |
| V Nuys/LB | 91406 | 33 | $315 | 6.2% | 6 | $163 | -11.7% | $217 |
| V Nuys/SO | 91411 | 4 | $272 | -36.9% | 4 | $150 | -50.0% | $221 |
| Venice | 90291 | 4 | $920 | -35.0% | 1 | $765 | -19.0% | $794 |
| Walnut | 91789 | 25 | $625 | 15.7% | 1 | $299 | -17.2% | $278 |
| West Covina | 91790 | 20 | $325 | -5.8% | 2 | $295 | 43.7% | $240 |
| West Covina | 91791 | 7 | $365 | -12.0% | 7 | $250 | -15.3% | $228 |
| West Covina | 91792 | 6 | $321 | -9.1% | 6 | $250 | 24.8% | $234 |
| West Hills | 91307 | 21 | $455 | -3.8% | n/a | n/a | n/a | $259 |
| W Hlywd/LA | 90038 | 4 | $412 | -5.3% | 1 | $388 | -17.3% | $294 |
| W Hlywd/LA | 90046 | 21 | $863 | -4.2% | 9 | $326 | -39.0% | $494 |
| W Hlywd/LA | 90048 | 4 | $1,020 | -17.3% | 2 | $495 | 29.9% | $627 |
| W Hlywd/LA | 90069 | 8 | $863 | -47.7% | 16 | $400 | -11.5% | $574 |
| Whittier | 90601 | 15 | $316 | -20.1% | 3 | $205 | 14.5% | $218 |
| Whittier | 90602 | 6 | $325 | -35.1% | 1 | $228 | -34.7% | $281 |
| Whittier | 90603 | 4 | $370 | -9.8% | n/a | n/a | n/a | $250 |
| Whittier | 90604 | 14 | $315 | -1.7% | 2 | $215 | 24.3% | $224 |
| Whittier | 90605 | 19 | $272 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | $216 |
| Whittier | 90606 | 14 | $260 | -4.1% | n/a | n/a | n/a | $261 |
| Wilmington | 90744 | 15 | $268 | 3.3% | n/a | n/a | n/a | $188 |
| Winnetka | 91306 | 20 | $320 | -8.4% | 6 | $210 | 40.5% | $208 |
| Woodlnd Hls | 91364 | 21 | $525 | -8.7% | 1 | $765 | 259.2% | $280 |
| Woodlnd Hls | 91367 | 22 | $478 | -4.5% | 14 | $239 | -25.5% | $258 |
| Single Family Residences | Condominiums | SFR Only | ||||||
| ORANGE COUNTY | SFR | Price | % chg | Condos | Price | % chg | $/Sq Ft | |
| Countywide | 1,249 | $480 | -2.0% | 582 | $282 | -6.0% | $283 | |
| Aliso Viejo | 92656 | 21 | $480 | -11.1% | 33 | $285 | -17.9% | $211 |
| Anaheim | 92801 | 17 | $310 | -8.8% | 12 | $279 | -34.9% | $260 |
| Anaheim | 92802 | 5 | $375 | 11.0% | 7 | $280 | -3.1% | $232 |
| Anaheim | 92804 | 31 | $350 | 0.0% | 12 | $151 | -8.5% | $257 |
| Anaheim | 92805 | 24 | $296 | -8.6% | 2 | $233 | 37.6% | $241 |
| Anaheim | 92806 | 9 | $370 | -5.5% | 1 | $155 | -26.2% | $232 |
| Anaheim Hls | 92807 | 13 | $450 | -2.7% | 3 | $229 | 27.2% | $272 |
| Anaheim Hls | 92808 | 14 | $627 | -12.9% | 9 | $315 | -3.1% | $220 |
| Balboa Islnd | 92662 | 1 | $2,395 | 55.0% | n/a | n/a | n/a | $1,774 |
| Brea | 92821 | 22 | $445 | -11.4% | 1 | $369 | 16.2% | $250 |
| Brea | 92823 | 3 | $700 | -12.5% | 1 | $320 | n/a | $269 |
| Buena Park | 90620 | 25 | $370 | 1.2% | 1 | $211 | -10.2% | $276 |
| Buena Park | 90621 | 20 | $333 | -12.5% | 2 | $267 | -1.3% | $203 |
| Capistrno B | 92624 | 3 | $610 | 14.0% | n/a | n/a | n/a | $146 |
| Corona d Mr | 92625 | 12 | $1,570 | -12.5% | 6 | $885 | -38.8% | $756 |
| Costa Mesa | 92626 | 17 | $523 | 3.6% | 4 | $320 | -8.7% | $311 |
| Costa Mesa | 92627 | 20 | $520 | 39.6% | 8 | $395 | 12.9% | $343 |
| Cypress | 90630 | 22 | $450 | 11.4% | 3 | $335 | 3.2% | $293 |
| Dana Point | 92629 | 13 | $590 | -9.2% | 7 | $470 | 4.5% | $341 |
| Foothill Rch | 92610 | 7 | $500 | -20.2% | 4 | $248 | -10.5% | n/a |
| Fountain Vly | 92708 | 27 | $572 | -4.7% | 1 | $149 | -39.6% | $296 |
| Fullerton | 92831 | 12 | $512 | 5.6% | 7 | $265 | -17.8% | $270 |
| Fullerton | 92832 | 7 | $329 | -6.0% | 5 | $51 | 1.0% | $273 |
| Fullerton | 92833 | 29 | $445 | -5.1% | 10 | $375 | -6.0% | $274 |
| Fullerton | 92835 | 10 | $755 | 18.9% | 2 | $180 | -1.0% | $323 |
| Garden Grv | 92840 | 26 | $364 | 2.0% | 8 | $218 | 49.3% | $283 |
| Garden Grv | 92841 | 15 | $373 | -6.8% | 2 | $167 | -30.4% | $312 |
| Garden Grv | 92843 | 16 | $380 | 11.8% | 5 | $150 | -14.3% | $292 |
| Garden Grv | 92844 | 13 | $335 | 12.2% | 2 | $203 | -28.9% | $222 |
| Garden Grv | 92845 | 9 | $430 | -16.9% | 2 | $266 | -2.5% | $330 |
| Huntingtn B | 92646 | 26 | $575 | -12.3% | 13 | $336 | 0.1% | $355 |
| Huntingtn B | 92647 | 16 | $487 | -11.9% | 6 | $217 | 3.1% | $341 |
| Huntingtn B | 92648 | 15 | $726 | -19.3% | 10 | $369 | -4.8% | $339 |
| Huntingtn B | 92649 | 14 | $840 | 10.3% | 11 | $278 | -24.4% | $395 |
| Irvine | 92602 | 6 | $928 | 31.8% | 7 | $475 | -10.2% | n/a |
| Irvine | 92603 | 7 | $1,200 | -5.3% | 8 | $608 | 8.6% | $503 |
